Tree: bmds
City/Town : Latitude: 47.4711616, Longitude: -0.5518257Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOQUET, Adolphe Pierre | 30 Jul 1798 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26116 | bmds |
2 | BOQUET, Louis Adolphe | 22 Mar 1833 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26118 | bmds |
3 | BOQUET, Louis Auguste Marie Prosper | 14 Apr 1871 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26153 | bmds |
4 | BOQUET, Lucile Antoinette | 30 Aug 1835 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26152 | bmds |
5 | BOQUET, Marie Augustine | 17 Jun 1834 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26125 | bmds |
6 | CHAMBOURDON, René Jean | 26 Sep 1904 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26135 | bmds |
7 | KERRAND, Damien | 31 Dec 1985 | Angers, Maine-et-Loire, France | I22801 | bmds |
8 | MAUCOURT, Alice Henriette Germaine | 2 Aug 1922 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26162 | bmds |
9 | MAURICE, Marcel Edouard Eugène | 17 Sep 1919 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26159 | bmds |
10 | PACHAUT, Louise Antoinette | 10 Apr 1802 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26117 | bmds |
11 | PRÉVOST, Matthieu Julien Raoul | 28 Jun 1981 | Angers, Maine-et-Loire, France | I22717 | bmds |
12 | THOMASSIN, Charles Edmond | 27 Mar 1818 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26126 | bmds |
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOQUET, Adelle Henriette | 20 Mar 1879 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26151 | bmds |
2 | BOQUET, Adolphe Pierre | 21 Apr 1852 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26116 | bmds |
3 | BOQUET, Catherine Suzanne Anne Marie | 3 Apr 2020 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26144 | bmds |
4 | BOQUET, Louis Adolphe | 20 Mar 1909 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26118 | bmds |
5 | BOQUET, Louis Auguste Marie Prosper | 20 Apr 1871 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26153 | bmds |
6 | BOQUET, Lucile Antoinette | 22 Sep 1851 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26152 | bmds |
7 | BOQUET, Marguerite Catherine Laurence Marie | 22 May 1990 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26134 | bmds |
8 | BOQUET, Pierre Julien | 11 Feb 1822 | Angers, Maine-et-Loire, France | I22366 | bmds |
9 | CORBEAU, Amable Aldegonde Josèphe | 29 Aug 1840 | Angers, Maine-et-Loire, France | I22362 | bmds |
10 | DUPAS, Antoinette Victorine Henriette | 22 Nov 1980 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26158 | bmds |
11 | HELFER, France Marguerite | 22 Feb 1999 | Angers, Maine-et-Loire, France | I27190 | bmds |
12 | PACHAUT, Louise Antoinette | 5 Oct 1854 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26117 | bmds |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Residence | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOQUET, Pierre Henri | 1944 | Angers, Maine-et-Loire, France | I26124 | bmds |
2 | CORBEAU, Amable Aldegonde Josèphe | 1823 | Angers, Maine-et-Loire, France | I22362 | bmds |
Matches 1 to 5 of 5
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOQUET / JAMET | 11 May 1870 | Angers, Maine-et-Loire, France | F9836 | bmds |
2 | BOQUET / PACHAUT | 7 Jun 1832 | Angers, Maine-et-Loire, France | F9835 | bmds |
3 | MAURICE / MAUCOURT | 19 Dec 1942 | Angers, Maine-et-Loire, France | F9848 | bmds |
4 | PAYS / MAURICE | 14 Oct 1944 | Angers, Maine-et-Loire, France | F9849 | bmds |
5 | THOMASSIN / BOQUET | 7 May 1855 | Angers, Maine-et-Loire, France | F9840 | bmds |