Tree: tst
Latitude: 48.993181451183, Longitude: 1.9076742901535Tree: bmds
Latitude: 48.993181451183, Longitude: 1.9076742901535Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BERTHAULT, Louis Gustave Alexandre | 14 Jun 1919 | Les Mureaux, Seine-et-Oise, France | I23444 | bmds |
2 | COUTUREAU, Lucienne Louise | 20 Nov 1892 | Les Mureaux, Seine-et-Oise, France | I23408 | bmds |
3 | COUTUREAU, Marcel Fernand | 29 Aug 1888 | Les Mureaux, Seine-et-Oise, France | I23413 | bmds |
4 | COUTUREAU, Raphaël René | 14 Oct 1895 | Les Mureaux, Seine-et-Oise, France | I23414 | bmds |
5 | PLESSIS, Louise-Adélaïde | 4 Mar 1860 | Les Mureaux, Seine-et-Oise, France | I23407 | bmds |
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BERTHAULT / COUTUREAU | 23 Jan 1918 | Les Mureaux, Seine-et-Oise, France | F9020 | bmds |
2 | COUTUREAU / PLESSIS | 29 Oct 1887 | Les Mureaux, Seine-et-Oise, France | F9016 | bmds |