Tree: bmds
City/Town : Latitude: 49.901347, Longitude: 1.140701Tree: tst
City/Town : Latitude: 49.901347, Longitude: 1.140701Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BÉNARD, Achille Auguste Fernand | 30 Sep 1869 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25077 | bmds |
2 | BÉNARD, Berthe Blanche Eugénie | 16 Oct 1871 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25078 | bmds |
3 | BÉNARD, Georges Adolphe | 9 Sep 1866 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25076 | bmds |
4 | BÉNARD, Laure Sidonie | 3 Feb 1873 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25079 | bmds |
5 | BÉNARD, Léonard Clément | 10 Sep 1876 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25081 | bmds |
6 | BÉNARD, Léontine Louise | 13 Jun 1874 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25080 | bmds |
7 | BÉNARD, Louis Frédéric | 28 May 1835 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I22256 | bmds |
8 | BÉNARD, Marie Célina Clémence | 11 Nov 1864 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25075 | bmds |
9 | BÉNARD, Marie Frédéric Léon | 17 Jan 1863 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25074 | bmds |
10 | CHEVALIER, Maria Pascaline | 21 Apr 1862 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25082 | bmds |
11 | NOTHIAS, Amélie Isabelle | 27 Jun 1887 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25090 | bmds |
12 | NOTHIAS, Fernand Alfred | 24 Nov 1881 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25088 | bmds |
13 | NOTHIAS, France Victoire Sabine | 27 Mar 1915 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25098 | bmds |
14 | NOTHIAS, Jean Louis Marius | 27 Dec 1918 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25101 | bmds |
15 | VALLOIS, Alphonsine Aimée | 25 Jun 1881 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25643 | bmds |
16 | VALLOIS, Marie Juliette | 22 Mar 1885 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25646 | bmds |
17 | VALLOIS, Rufin Jérémie | 15 Mar 1884 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25645 | bmds |
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BARRAY, Louise Pascaline Césarine | 7 Jan 1919 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25089 | bmds |
2 | BÉNARD, Léontine Louise | 11 Aug 1874 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25080 | bmds |
3 | DAVOUT, Jean-Louis | 30 Mar 1877 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I22091 | bmds |
4 | DAVOUT, Marie Damarisse Alphonsine | 13 Jan 1901 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I22251 | bmds |
5 | DAVOUT, Marie Elisabeth Aimable | 16 Oct 1850 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I22246 | bmds |
6 | DAVOUT, Marie Léontine | 5 Jan 1919 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I22249 | bmds |
7 | LENOIR, Elisabeth Sabine | 15 Feb 1871 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I22092 | bmds |
8 | NOTHIAS, Fernand Louis Gustave | 14 Sep 1923 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25093 | bmds |
9 | NOTHIAS, Jean Louis Marius | 27 Feb 1919 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25101 | bmds |
10 | NOTHIAS, Sénateur Victor | 18 Jun 1907 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I22250 | bmds |
11 | VALLOIS, Alphonsine Aimée | 12 Jul 1881 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25643 | bmds |
12 | VALLOIS, Rosalie Alexandrine Aimée | 17 Sep 1880 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25644 | bmds |
13 | VALLOIS, Rufin Jérémie | 2 Jun 1884 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25645 | bmds |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Census | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DORÉ, Léon Albert | 1921 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25087 | bmds |
2 | VALLOIS, Marie Damarisse Alphonsine | 1921 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25086 | bmds |
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOUTTÉ, Léontine Mathilde Francisque | 1919 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25103 | bmds |
2 | BOUTTÉ, Marie Mathilde | 1915 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25102 | bmds |
3 | DAVOUT, Cyrille | 1876 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I22248 | bmds |
4 | NOTHIAS, Fernand Alfred | 1907 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25088 | bmds |
5 | NOTHIAS, Fernand Alfred | 1919 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I25088 | bmds |
6 | NOTHIAS, Sénateur Victor | 1881 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I22250 | bmds |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Residence | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVOUT, Jean-Louis | 1868 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I22091 | bmds |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Religion | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VALLOIS, Aimé Marc Jérémie | 1901 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | I22252 | bmds |
Matches 1 to 6 of 6
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BÉNARD / DAVOUT | 9 Oct 1858 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | F8627 | bmds |
2 | BOUTTÉ / DAVOUT | 21 Feb 1864 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | F8629 | bmds |
3 | DEVINGT / BOUTTÉ | 2 Dec 1919 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | F9501 | bmds |
4 | DORÉ / VALLOIS | 26 Oct 1912 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | F9494 | bmds |
5 | GOURGAND / BÉNARD | 2 Jul 1883 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | F9491 | bmds |
6 | NOTHIAS / DAVOUT | 20 Sep 1881 | Martin-Église, Seine-Maritime, France | F8630 | bmds |