| 1. | Benjamin Franklin ROBERTSON was born on 26 Feb 1852 in Polk, Missouri; died on 16 Nov 1943 in Grimes, Dallas, Iowa; was buried in Sunny Hill Cemetery, Grimes, Polk, Iowa. Benjamin married Lucy Laurana ELLIS on 22 Aug 1882 in Iowa. Lucy was born on 8 Jul 1862 in Hoff Prairie Cemetery, Dallas, Iowa; died on 3 Sep 1937 in Dallas, Iowa; was buried in Sunny Hill Cemetery, Grimes, Polk, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | James Samuel ROBERTSON Family/Spouse: Myrtle Emily McCLAIN. Myrtle was born on 6 Feb 1880 in Grimes, Polk, Iowa; died on 15 Sep 1934 in Grimes, Polk, Iowa; was buried in Sunny Hill Cemetery, Grimes, Polk, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | William Wesley ROBERTSON William married Norma Columbia GARDNER on 14 Jun 1914 in Forest City, Winnebago, Iowa. Norma was born on 4 Jul 1892 in Elmwood, Peoria, Illinois; died on 23 Feb 1982 in Ogden, Boone, Iowa; was buried in Brethren Cemetery, Dallas Center, Dallas, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ida Grace ROBERTSON Ida married John David PEITZMAN in Oct 1917. John was born on 11 Jul 1896 in Grimes, Polk, Iowa; died on 3 Mar 1975 in Grimes, Polk, Iowa; was buried in Sunny Hill Cemetery, Grimes, Polk, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Pearl Esther ROBERTSON Pearl married Carl Griffith BECKEL on 19 Apr 1921 in Grimes, Dallas, Iowa. Carl was born on 29 May 1895 in North Carolina; died in 1961 in Dallas, Iowa; was buried in Sunny Hill Cemetery, Grimes, Polk, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Thelma McClain ROBERTSON Family/Spouse: Perry Allan MILLER. Perry was born on 12 Oct 1908 in Dallas Center, Dallas, Iowa; died on 9 Dec 1978; was buried in Sunny Hill Cemetery, Grimes, Polk, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Benjamin Wesley ROBERTSON Benjamin married Mildred Virginia McKINNEY on 1 Jun 1938 in Newton, Jasper, Iowa. Mildred was born on 12 May 1921 in Ozark, Barry, Missouri; died on 11 Jun 2012 in Clarinda, Page, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Burton John ROBERTSON Burton married Betty Jane BERNEY on 8 Apr 1939 in Princeton, Mercer, Missouri. Betty was born on 29 Nov 1920 in Cummings, Polk, Iowa; died on 22 Dec 2006 in Granger, Polk, Iowa; was buried in Glenwood Cemetery, Ogden, Boone, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Arzola Lucille ROBERTSON Arzola married Lester Loyd RINGGENBERG on 4 Aug 1933. Lester was born on 15 Sep 1910 in Mingo, Jasper, Iowa; died on 6 Sep 2001 in Des Moines, Polk, Iowa; was buried in Pine Hill Cemetery, Des Moines, Polk, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
Arzola married Everett WILSON on 19 Aug 1946 in Vancouver, Washington. Everett was born on 25 Jun 1914 in Kittitas, Washington; died on 11 May 1993 in Aumsville, Marion, Oregon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Norma Leota ROBERTSON Norma married Earrold Eugene HOFFMAN on 20 Oct 1940 in Bethany, Harrison, Missouri. Earrold was born on 4 Mar 1919 in Woodward, Dallas, Iowa; died on 22 May 1995 in Ogden, Boone, Iowa; was buried in Glenwood Cemetery, Ogden, Boone, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Lola Pearl ROBERTSON |
| 12. | Alma Jean ROBERTSON Family/Spouse: Alvin Harding DAVIDSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Wayne Mervin PEITZMAN |
| 14. | Neva Jeanette PEITZMAN Family/Spouse: Herman Walter BARTELT. Herman was born on 3 Oct 1919 in Dallas Center, Dallas, Iowa; died on 2 Sep 1995 in Grimes, Polk, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Nadine Marie PEITZMAN Nadine married Orlan Harold BRITSON on 3 Jan 1951. Orlan was born on 9 Apr 1923 in Hamilton Co., Iowa; died on 13 Aug 1959. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Phyllis Roberta PEITZMAN Phyllis married George William WISE on 17 Nov 1946. George was born on 14 Nov 1921 in Dallas Center, Dallas, Iowa; died on 22 Sep 2010; was buried in Brethren Cemetery, Dallas Center, Dallas, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Milton Lynn PEITZMAN Milton married Daisy Marie WILSON on 17 Apr 1949. Daisy was born on 15 Jan 1930 in Waukee, Dallas, Iowa; died on 26 Jan 2003 in Johnston, Polk, Iowa; was buried in Sunny Hill Cemetery, Grimes, Polk, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Howard Dilman BECKEL |
| 19. | Clara Jean BECKEL |
| 20. | Robert Griffen BECKEL |
| 21. | Linda BECKEL |
| 22. | Dixie Lee ROBERTSON Family/Spouse: Larry SEIBERT. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lee ANDERSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Jerry Winfield ROBERTSON Family/Spouse: Joyce Jean STILL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Michael Paul ROBERTSON |
| 25. | Norma Ione RINGGENBERG Norma married Bernie Lois ROWE on 15 Jul 1950, and was divorced on 6 Nov 1952 in Lane Co., Oregon. Bernie was born on 22 Mar 1930 in Oklahoma. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Edward LeRoy LOREE. Edward was born on 15 Apr 1928 in Lebanon, Linn, Oregon; died on 10 Apr 2009 in Mill City, Linn, Oregon; was buried in Lewis Cemetery, Sweet Home, Linn, Oregon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Wesley David RINGGENBERG Other Events and Attributes:
Wesley married Myrna Marie CLASON on 30 Dec 1961 in Lyons, Oregon. Myrna was born on 15 Aug 1940 in Salem, Marion, Oregon; died on 26 Nov 2007 in Salem, Marion, Oregon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Harold Gene RINGGENBERG Harold married Doris Elizabeth THOMPSON on 15 Feb 1965 in Stayton, Marion, Oregon. Doris was born on 5 Jan 1944 in San Francisco, California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Linda Lou WILSON Linda married Michael Grant KNOX on 21 Aug 1964 in Stayton, Marion, Oregon. Michael was born on 11 May 1946 in Salem, Oregon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Perry Eugene HOFFMAN Family/Spouse: Cynthia May BOYD. Cynthia was born after 1940. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Cheryl Louise HOFFMAN Family/Spouse: Dennis BURKHEIMER. Dennis was born after 1940. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: John McNACE. John was born in Boone, Boone, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | William "Rowan" DAVIDSON Family/Spouse: Mary Ella ATKINSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Dennis Dean DAVIDSON Family/Spouse: Mary Elizabeth ROCKNEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Roger Lee DAVIDSON Family/Spouse: Jean Otelia DICKIE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Evan BARTELT |
| 35. | Dean BARTELT |
| 36. | Bruce BARTELT |
| 37. | Craig BARTELT |
| 38. | Ellen BARTELT Family/Spouse: Mr. ZOERINK. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Diane BRITSON |
| 40. | Dennis BRITSON |
| 41. | Harley George WISE |
| 42. | Stanley WISE |
| 43. | Jill Louise SEIBERT |
| 44. | Timothy SEIBERT |
| 45. | Terry LeRoy LOREE |
| 46. | Kevin Edward LOREE Kevin married Sheryl Deniece IRVING on 2 Nov 1974 in Lebanon, Linn, Oregon. Sheryl was born about 1953. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Norman Wade LOREE Family/Spouse: Gail Lynn CHRISTIANSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Lucinda Marie WILSON Family/Spouse: Paul REYES. Paul was born about 1966. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Richard Wesley WILSON Family/Spouse: Angela Jo MARTIN. Angela was born about 1966. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Katrina Renae WILSON Family/Spouse: Megan Renae WILSON. Megan was born about 1966. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Roger Jay RINGGENBERG |
| 52. | Rodney RINGGENBERG Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Tamara Kay KNOX Family/Spouse: Mark D. ASHFORD. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Donald James RICKMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Michele Gay KNOX Family/Spouse: Christopher L. COOPER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Michael Neal HOFFMAN |
| 56. | Christopher Lee BURKHEIMER |
| 57. | Angela Kay BURKHEIMER |
| 58. | Mary Louise DAVIDSON Family/Spouse: Leon Anthony GARCIA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Steven Casey DAVIDSON Family/Spouse: Tracy LuAnn GREGG. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Michael Merton Alvin DAVIDSON |
| 61. | Madeleine Jean DAVIDSON |
| 62. | Matthew Dennis DAVIDSON Family/Spouse: Charissa ELLEFSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Andrew Rowan DAVIDSON |
| 64. | Britni Ann DAVIDSON |
| 65. | Darcy Dyan DAVIDSON |
| 66. | Corrine DeNice LOREE |
| 67. | Arron Scott LOREE |
| 68. | Norman Shane LOREE |
| 69. | Jeffery Raul REYES |
| 70. | Kyle Ryan REYES |
| 71. | Casey Andreau REYES |
| 72. | Alycia Marie REYES |
| 73. | Austin Wesley WILSON |
| 74. | Devin Ryley WILSON |
| 75. | Cassie RINGGENBERG |
| 76. | Nicole Kay RICKMAN |
| 77. | Alison Dawn RICKMAN |
| 78. | Page Leann RICKMAN |
| 79. | Brittni Anne COOPER |
| 80. | Tosha Louise GARCIA |
| 81. | Courtney Julia Jean GARCIA |
| 82. | Kassidy Alyssa DAVIDSON |